USPS Transit Times from Oregon
View typical delivery windows for USPS letter services sent from Oregon to destinations across the United States.
USPS from Oregon
Drop off dateLoading map…
| Destination | First-Class Mail | Priority Mail | Priority Mail Express |
|---|---|---|---|
| AlabamaAL | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| AlaskaAK | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 2 daysStandard |
| ArizonaAZ | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| ArkansasAR | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| CaliforniaCA | 4 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| ColoradoCO | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| ConnecticutCT | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| DelawareDE | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| District of ColumbiaDC | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| FloridaFL | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| GeorgiaGA | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| HawaiiHI | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 2 daysStandard |
| IdahoID | 4 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| IllinoisIL | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 2 daysStandard |
| IndianaIN | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| IowaIA | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| KansasKS | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| KentuckyKY | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 2 daysStandard |
| LouisianaLA | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| MaineME | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| MarylandMD | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| MassachusettsMA | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| MichiganMI | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| MinnesotaMN | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| MississippiMS | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| MissouriMO | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| MontanaMT | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 2 daysStandard |
| NebraskaNE | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| NevadaNV | 4 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| New HampshireNH | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| New JerseyNJ | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| New MexicoNM | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 2 daysStandard |
| New YorkNY | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| North CarolinaNC | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| North DakotaND | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 2 daysStandard |
| OhioOH | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| OklahomaOK | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| PennsylvaniaPA | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| Rhode IslandRI | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| South CarolinaSC | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| South DakotaSD | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 2 daysStandard |
| TennesseeTN | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| TexasTX | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| UtahUT | 4 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| VermontVT | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| VirginiaVA | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| WashingtonWA | 3 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| West VirginiaWV | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| WisconsinWI | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
| WyomingWY | 5 daysStandard | 3 daysStandard | 1 dayStandard |
About USPS shipping from Oregon
This page compares published USPS service standards from Oregon to destinations across the United States. Use the table for a destination-by-destination comparison or the map to see the broader geographic pattern.
Choosing a USPS service
First-Class Mail is the baseline option for standard letters. Priority Mail is intended for faster mail and packages, while Priority Mail Express is the expedited USPS option. Compare the destination row because the same service can have a different standard depending on where the mail is going.
How to use these estimates
“Typical Transit Time” compares the service standards without tying them to a date. “Dropping Off Today” applies the current cutoff and carrier delivery-day rules to show projected arrival dates. For a ZIP-code-specific result, use the Delivery Time Calculator.
Service standards are planning estimates. Weather, holidays, acceptance time, remote-area service, and operational conditions can affect delivery.